概率论与数理统计B(516号)
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
8 | 10月11日 周二 | 18:00—20:25 | 随机事件与概率,随机变量及其分布,数字特征 | 秦梅 |
|
13 | 11月18日 周五 | 18:00—20:25 | 多维随机变量,大数定律,中心极限定理 | 雍燕 |
|
17 | 12月13日 周二 | 18:00—20:25 | 统计量与抽样分布,参数估计,假设检验 | 张东 |
|
复变函数与积分变换A(516号) | |||||
周次 | 日 期 | 时间 | 讲 授 内 容 | 主讲教师 | 地点 |
8 | 10月12日 周三 | 18:00—20:25 | 复变函数,解析函数,复变函数的积分,级数 | 杨冬超 |
|
13 | 11月16日 周三 | 18:00—20:25 | 留数,傅里叶变换 | 李洪波 |
|
17 | 12月14日 周三 | 18:00—20:25 | 拉普拉斯变换 | 范洪福 |
|
澳门十大娱乐平台正规
2022年9月26日