序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 任课教师 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 |
1 | 22002020 | 计量软件 | 2.0 | 张东 | 任课老师自行通知学生 | ||
2 | 22100450 | 近代物理实验(1) | 2.0 | 于海涛 | 9月12日-18日 8:00 | 理科实验楼103、107、319 | |
3 | 22100300 | 应用化学专业实验(1) | 1.0 | 熊非 | 10月23日-24日 8:00 10月30日-31日 8:00 | 理科实验楼617 | |
4 | 22100300 | 应用化学专业实验(1) | 1.0 | 邓钦月 | 10月23日-24日 8:00 10月30日-31日 8:00 | 理科实验楼617 | |
5 | 22100410 | OLED显示系列实验 | 0.5 | 寇志起 | 9月17日-19日 10:00 | 理科实验楼102 | |
6 | 22100400 | 液晶显示系列实验 | 0.5 | 寇志起 | 9月10日-12日 10:00 | 理科实验楼105 |
备注:
实际上课安排,以任课教师通知为准。
澳门十大娱乐平台正规
2021年8月24日