课程代码 | 课程 | 学分 | 教师 | 已选人数 | 考试地点 | 考试人数 | 考试时间 | 监考教师1 |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 杨莎莉 | 105 | 一教101 | 47 | 6月19日 13:00-15:00 | 毕文超 |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 杨莎莉 | 一教101 | 6月19日 13:00-15:00 | 骆俊任 | ||
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 杨莎莉 | 一教250 | 58 | 6月19日 13:00-15:00 | 杨莎莉 | |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 杨莎莉 | 一教250 | 6月19日 13:00-15:00 | 张立瑶 | ||
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 陈俊 | 131 | 一教105 | 47 | 6月19日 13:00-15:00 | 潘佳佳 |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 陈俊 | 一教105 | 6月19日 13:00-15:00 | 罗熙 | ||
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 陈俊 | 一教200 | 84 | 6月19日 13:00-15:00 | 鲍曼 | |
22000050 | 大学物理A(1) | 4.0 | 陈俊 | 一教200 | 6月19日 13:00-15:00 | 陈俊 | ||
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 李玉琼 | 28 | 一教144 | 28 | 6月19日 9:00-11:00 | 李玉琼 |
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 李玉琼 | 一教144 | 6月19日 9:00-11:00 | 张强 | ||
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 于海涛、鲍曼 | 45 | 一教200 | 45 | 6月19日 9:00-11:00 | 于海涛 |
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 于海涛、鲍曼 | 一教200 | 6月19日 9:00-11:00 | 鲍曼 | ||
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 刘廷禹 | 112 | 一教100 | 56 | 6月19日 9:00-11:00 | 李殷翔 |
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 刘廷禹 | 一教100 | 6月19日 9:00-11:00 | 施成龙 | ||
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 刘廷禹 | 一教250 | 56 | 6月19日 9:00-11:00 | 刘廷禹 | |
22000060 | 大学物理A(2) | 4.0 | 刘廷禹 | 一教250 | 6月19日 9:00-11:00 | 周健阳 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李洋 | 134 | 申二教108 | 60 | 6月19日 9:00-11:00 | 李忘言 |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李洋 | 申二教108 | 6月19日 9:00-11:00 | 田昕 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李洋 | 申阶梯教室3 | 74 | 6月19日 9:00-11:00 | 郝伟举 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李洋 | 申阶梯教室3 | 6月19日 9:00-11:00 | 李洋 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李林林 | 154 | 一教201 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 李佳珈 |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教201 | 6月19日 9:00-11:00 | 庞锦毅 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教205 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 杨柯 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教205 | 6月19日 9:00-11:00 | 赵迪(概率) | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教300 | 60 | 6月19日 9:00-11:00 | 陈宇 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 李林林 | 一教300 | 6月19日 9:00-11:00 | 李林林 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 雍燕 | 155 | 一教101 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 安筱Y |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教101 | 6月19日 9:00-11:00 | 朱艳 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教105 | 47 | 6月19日 9:00-11:00 | 么聪菲 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教105 | 6月19日 9:00-11:00 | 朱林 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教350 | 61 | 6月19日 9:00-11:00 | 程平 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 雍燕 | 一教350 | 6月19日 9:00-11:00 | 雍燕 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 沈春根 | 160 | 申二教208 | 60 | 6月19日 9:00-11:00 | 骆俊任 |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申二教208 | 6月19日 9:00-11:00 | 辛艳梅 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申二教308 | 50 | 6月19日 9:00-11:00 | 陈春光 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申二教308 | 6月19日 9:00-11:00 | 葛岩岩 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申阶梯教室2 | 50 | 6月19日 9:00-11:00 | 段西超 | |
22000210 | 高等数学A(1) | 6.0 | 沈春根 | 申阶梯教室2 | 6月19日 9:00-11:00 | 康祎 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 吴宝丰 | 123 | 一教100 | 76 | 6月20日 18:00-20:00 | 孔晓 |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 吴宝丰 | 一教100 | 6月20日 18:00-20:00 | 吴宝丰 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 吴宝丰 | 一教101 | 47 | 6月20日 18:00-20:00 | 刘乐乐 | |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 吴宝丰 | 一教101 | 6月20日 18:00-20:00 | 陆琨 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 123 | 一教105 | 47 | 6月20日 18:00-20:00 | 陈宇Y |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 一教105 | 6月20日 18:00-20:00 | 高月凤 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 一教200 | 76 | 6月20日 18:00-20:00 | 刘帅 | |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 一教200 | 6月20日 18:00-20:00 | 张坤Y | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 124 | 一教146 | 47 | 6月20日 18:00-20:00 | 安筱Y |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 一教146 | 6月20日 18:00-20:00 | 王琦 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 一教150 | 77 | 6月20日 18:00-20:00 | 杨柯 | |
22000172 | 概率论与数理统计B | 3.0 | 原三领 | 一教150 | 6月20日 18:00-20:00 | 原三领 |
特别提醒!!
1、请任课教师提前帮助学生分好考场,考生需进入指定教室参加考试;
2、考生须携带有效身份证件,居民身份证(或护照)和一卡通(或学生证)进入考场,否则不予考试资格!!
注:以上有效身份证件照片、学号等信息均须清晰!!
澳门十大娱乐平台正规
2021年6月1日