一、考试时间
2020年11月20日周五下午15:00-16:40
二、试卷领取
1100号校区:请监考教师于开考前半小时到申二教二楼教师休息室查询监考教室、领取试卷并签到
516号校区: 请监考教师于开考前半小时到一教227室查询教室、领取试卷并签到
三、试卷的发放、回收
1100号校区:沈春根-发放、回收试卷-申二教二楼教师休息室
516号校区: 汪文军-一教227室发放、回收试卷
四、监考安排
序号 | 课程 | 任课教师 | 考试人数 | 考试教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
1 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教101 | 范莹蔷 | 毛庆瑞Y |
2 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教102 | 高佳丽JX | 张超ND |
3 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 30 | 申二教103 | 顾春兴JX | 张杰ND |
4 | 高等数学A(1) | 王娟 | 40 | 申二教104 | 王娟 | 何佳伟Y |
5 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 37 | 申二教105 | 杨雪JX | 周飞ND |
6 | 高等数学A(1) | 李英 | 56 | 申二教108 | 李英 | 文贤 Y |
7 | 高等数学A(1) | 赵佃立 | 42 | 申二教109 | 赵佃立 | 安筱Y |
8 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 32 | 申二教201 | 郭维诚JX | 施卿海ND |
9 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 32 | 申二教202 | 骆艳洁JX | 黄维佳ND |
10 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 32 | 申二教203 | 周静JX | 赵兵涛ND |
11 | 高等数学A(1) | 王娟 | 38 | 申二教204 | 李佳珈 | 宋颍聪Y |
12 | 高等数学A(1) | 沈春根 | 37 | 申二教207 | 余慧杰JX | 任燕ND |
13 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 60 | 申二教208 | 张思汇 | 郑雅丹 Y |
14 | 高等数学A(1) | 沈春根 | 43 | 申二教210 | 赵迪(概率) | 刘睿Y |
15 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 35 | 申二教301 | 冯鹤敏JX | 王佳韵ND |
16 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 64 | 申二教308 | 刘凌 | 吴小梅Y |
17 | 高等数学A(1) | 汪文军 | 38 | 申二教310 | 翁硕JX | 高明ND |
18 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教401 | 张东东JX | 邹艳芳 |
19 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 34 | 申二教402 | 易映萍JX | 刘洪芝HJ |
20 | 高等数学A(1) | 范莹蔷 | 32 | 申二教403 | 季利鹏JX | 宿春晓HJ |
21 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 64 | 申二教408 | 刘国华 | 张艳Y |
22 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 40 | 申二教410 | 赵桂华 | 王瑶Y |
23 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 30 | 申二教504 | 高武YL | 樊俊杰HJ |
24 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 30 | 申二教507 | 王成YL | 杨帆HJ |
25 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 60 | 申二教508 | 赵春艳 | 汤婧Y |
26 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 40 | 申二教510 | 项华中YL | 韩金锦HJ |
27 | 高等数学A(1) | 李洋 | 85 | 申阶梯1 | 李洋 | 李瑞红Y |
28 | 高等数学A(1) | 段西超 | 98 | 申阶梯2 | 段西超 | 董丽丽Y |
29 | 高等数学A(1) | 陆志雯 | 98 | 申阶梯3 | 陆志雯 | 吕凯利Y |
30 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 23 | 申一教101 | 赵展YL | 杨琴淋HJ |
31 | 高等数学A(1) | 王琦 | 50 | 申一教102 | 王琦 | 周敏Y |
32 | 高等数学A(1) | 刘凌 | 35 | 申一教103 | 毛琳YL | 陈筱佳HJ |
33 | 高等数学A(1) | 王琦 | 35 | 申一教108 | 汤璐YL | 陈莹 |
34 | 高等数学A(1) | 余旭洪 | 50 | 申一教202 | 余旭洪 | 黄春梅GD |
35 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 35 | 申一教203 | 赵洁YL | 方宝英GD |
36 | 高等数学A(1) | 王新利 | 35 | 申一教207 | 王新利 | 涂佳宝Y |
37 | 高等数学A(1) | 徐建 | 49 | 申一教208 | 孙莹莹 | 赵海燕GD |
38 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 23 | 申一教209 | 王丽嘉YL | 佟国香GD |
39 | 高等数学A(1) | 王琦 | 22 | 申一教301 | 王明辉YL | 朱远征 |
40 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 50 | 申一教302 | 胡洪晓 | 孙占全GD |
41 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 35 | 申一教303 | 邱景璇YL | 李万方 |
42 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 35 | 申一教304 | 郝丽玲YL | 丁学明GD |
43 | 高等数学A(1) | 赵春艳 | 36 | 申一教305 | 石更强YL | 尚丽辉GD |
44 | 高等数学A(1) | 王新利 | 35 | 申一教307 | 臧小飞GD | 戴雨蔚HJ |
45 | 高等数学A(1) | 徐建 | 50 | 申一教308 | 徐建 | 卢露雨Y |
46 | 高等数学A(1) | 胡洪晓 | 50 | 申一教402 | 张启明GD | 骆俊任 |
47 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 50 | 申一教403 | 胡恒春 | 罗杨HJ |
48 | 高等数学A(1) | 胡恒春 | 49 | 申一教405 | 赵佳宇GD | 段炼HJ |
49 | 高等数学A(1) | 刘国华 | 64 | 申一教406 | 陈爱华 | 郭晓HJ |
50 | 高等数学A(1) | 王琦 | 50 | 申一教408 | 高月凤 | 姚恒GD |
51 | 高等数学A(1) | 李英 | 23 | 申一教409 | 常敏GD | 林尧林HJ |
52 | 高等数学A(1) | 张思汇 | 89 | 一教100 | 张天四 | 郭将GL |
53 | 高等数学A(1) | 张天四 | 40 | 一教144 | 郭玉玲 | 顾晓安GL |
54 | 高等数学A(1) | 张天四 | 40 | 一教146 | 许旭萍CB | 孙瑜GL |
55 | 高等数学A(1) | 魏公明 | 90 | 一教200 | 魏公明 | 韩小雅GL |
56 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 35 | 一教233 | 田发GL | 李学迁GL |
57 | 高等数学A(1) | 李珊 | 42 | 一教244 | 李珊 | 刘胜题GL |
58 | 高等数学A(1) | 李珊 | 41 | 一教305 | 赵迪(计算) | 周石鹏GL |
59 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 36 | 一教333 | 罗鄂湘GL | 夏丽莎GL |
60 | 高等数学A(1) | 宋彩芹 | 40 | 一教346 | 李佳GL | 鲁志昆GL |
61 | 高等数学A(1) | 宋彩芹 | 40 | 一教405 | 魏海蕊GL | 金苏宁ZD |
62 | 高等数学A(1) | 刘昌良 | 60 | 综合楼B区104 | 刘昌良 | 闫娟GL |
63 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 63 | 综合楼B区201 | 华志勇 | 宋鑫GL |
64 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 55 | 综合楼B区208 | 马纪英 | 吴静娴GL |
65 | 高等数学A(1) | 马纪英 | 54 | 综合楼B区304 | 朱艳 | 陈燕婷GL |
66 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 45 | 综合楼B区404 | 方华GL | 尹裴GL |
67 | 高等数学A(1) | 华志勇 | 45 | 综合楼B区408 | 祁翔GL | 张坤Y |
五、冲突考场安排(考生务必进入指定考场)
考试时间: 11月20日 17:00-18:40
序号 | 课程 | 教师 | 考试人数 | 考试教室 | 监考教师1 | 监考教师2 |
1 | 高等数学A(1) | 范莹蔷、胡恒春、王新利、徐建、王琦、余旭洪、汪文军、段西超、赵春艳、刘国华、赵佃立 | 87 | 申阶梯1 | 刘乐乐 | 文贤Y |
2 | 高等数学A(1) | 华志勇、李珊、张思汇、张天四、刘昌良、宋彩芹、马纪英 | 36 | 一教150 | 朱林 | 张坤Y |
特别提醒!!
1、考生须携带有效身份证件(一卡通、身份证、驾照或护照),参加冲突考场考试的学生还须携带“两门冲突课程”任课教师的签字说明进入考场,否则不予考试资格!!
2、请考生与监考老师务必全程佩戴好口罩。
3、请任课教师考前务必给学生分好考场。
注:以上有效身份证件照片、学号等信息均须清晰!!
澳门十大娱乐平台正规
2020年11月16日