各系、各教研室和任课教师:
根据《上海理工大学全日制本科生课程考核管理办法》《关于本科课程试卷评阅及归档工作的补充规定》文件要求,现将我院上交2020-2021年第1学期期末考试试卷工作的安排通知如下:
一、考查课
1、考查课程的考核由任课教师及学院安排,请各系和教研室认真组织考查课程和重修课程在规定时间内完成考核,任课教师不得擅自缩短教学计划,提前结束课程;
2、以教研室为单位填报考查课程考核的具体安排,填报时,注意格式要求:考试形式可填写闭卷笔试、开卷(半开卷)笔试、小论文、报告、口试、口笔试兼用、上机、技能操作等一种或数种形式;考试日期一律按“月—日”格式填写;考试时间按节次或按00:00—00:00形式填写;
3、考试形式为笔试的课程,请严格按照上海理工大学卷首格式命题,并至教务办公室办理试卷印刷手续,同时办理考场安排手续;
4、考场安排应符合高校疫情防控指南要求,如需另借教室可在本科生新版教务系统上申请;
5、同一代码的课程同一考试场次应采用相同试卷进行考核;
6、理论类考查课程考核具体安排各教研室统计汇总后于12月23日下班前报教务办213,电子稿发送至邮箱lxy_jwb@126.com。
二、考试课
1、根据2020-2021学年第1学期期末考试试卷归属和要求,请各系组织各教研室核查并安排相关教师认真准备试卷命题。请各位命题组教师认真填写试卷封面,经系主任或教研室主任检查、审核签字后将试卷题稿上交(限纸质版)。
2、交卷范围及时间:
Ⅰ:正常教学班课程的A、B试卷题稿,(C/D(补考)试卷题稿无需提交,由任课教师或学院自行保管);
Ⅱ:本学期单独开设的重修班课程的A、B试卷题稿。
注:根据学校本学期教学工作需要,原则上要求任课教师命题A/B(补考)两套试卷。针对部分因疫情原因届时无法返校考试的境外学生,任课教师应另行命题C/D(补考)两套试卷。一门课程的试卷难度、广度和题量应相当,且内容不得雷同。
课程试卷印刷归属教务处的,请于12月4日前交至教务处殷老师处(公共服务中心二楼,联系电话:55272239)
课程试卷印刷归属澳门十大娱乐平台正规的考试课程和考查课程,请任课老师本人于考前三周至教务办开取试卷委印单,递交印刷室,自己领回并保管好!
特别提醒:请严格按照上海理工大学试卷卷首及试卷封面格式(见附件4、5),认真填写课程代码、课程名称等,试卷部分应留出足够答题空间给学生答题,答题纸如需单独附页,请随试卷一起编排页码装订。
附表:
课程代码 | 课程名称 | 考核方式 | 学分 | 责任人 | 选课人数 | 试卷印制归属部门 | 试卷要求 | 备注 |
22000060 | 大学物理A(2) | 考试 | 4.0 | 物理系 | 1579 | 教务处 | 纸质版A、B卷试题稿 (自行交至教务处) 截止日期:12月4日 | |
22000141 | 复变函数与积分变换A | 考试 | 3.0 | 数学系 | 731 | 教务处 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 考试 | 3.0 | 数学系 | 2968 | 教务处 | ||
22000210 | 高等数学A(1) | 考试 | 6.0 | 数学系 | 3101 | 教务处 | ||
22000762 | 普通化学B | 考试 | 2.0 | 化学系 | 1069 | 教务处 | ||
22001080 | 无机化学 | 考试 | 3.0 | 化学系 | 537 | 教务处 | ||
22000050 | 大学物理A(1) | 考查 | 4.0 | 严非男 | 100 | 澳门十大娱乐平台正规 | 纸质版B卷试题稿 (自行交至教务处) 截止日期:12月4日 | 重修班 |
22000050 | 大学物理A(1) | 考查 | 4.0 | 李玉琼 | 100 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000050 | 大学物理A(1) | 考查 | 4.0 | 陈俊 | 83 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000071 | 大学物理B | 考查 | 4.0 | 周健阳 | 139 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000220 | 高等数学A(2) | 考查 | 6.0 | 沈春根 | 132 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000220 | 高等数学A(2) | 考查 | 6.0 | 陈爱华 | 133 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000220 | 高等数学A(2) | 考查 | 6.0 | 孙莹莹 | 135 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000030 | 常微分方程 | 考试 | 3.0 | 魏公明/宋彩芹 | 85 | 澳门十大娱乐平台正规 | 纸质版A、B卷试题稿 (请于考前提前3周至教务办开取委印单) | |
22000071 | 大学物理B | 考试 | 4.0 | 罗熙 | 71 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000240 | 固体物理 | 考试 | 4.0 | 李重要 | 43 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000320 | 近世代数 | 考试 | 2.0 | 高月凤 | 54 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000420 | 热力学与统计物理 | 考试 | 4.0 | 童元伟 | 46 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000440 | 实变函数 | 考试 | 3.0 | 张思汇 | 32 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000440 | 实变函数 | 考试 | 3.0 | 范洪福 | 40 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000540 | 数学物理方程 | 考试 | 3.0 | 章国庆,张卫国 | 67 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000622 | 线性代数B | 考试 | 2.0 | 孙莹莹 | 234 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000761 | 普通化学A | 考试 | 3.0 | 朱远征 | 50 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000790 | 概率论A | 考试 | 3.0 | 杨冬超 | 49 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001070 | 原子物理学 | 考试 | 3.0 | 王春芳/李重要 | 65 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001200 | 大学物理(中德电气) | 考试 | 5.0 | 于海涛 | 50 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001210 | 高等数学C(1) | 考试 | 5.0 | 朱祎莉 | 141 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001241 | 有机化学A | 考试 | 4.0 | 李钰皓/邓钦月/李万方 | 100 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001350 | 数学物理方法A | 考试 | 5.0 | 罗熙/李殷翔 | 59 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001360 | 热学A | 考试 | 2.0 | 刘廷禹 | 43 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001440 | 有机合成 | 考试 | 3.0 | 李钰皓 | 32 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001481 | 波谱分析A | 考试 | 3.0 | 熊非 | 45 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001520 | 生物化学 | 考试 | 2.0 | 安雅睿 | 40 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001581 | 纳米科学(英) | 考试 | 2.0 | 计亚军 | 26 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001601 | 材料化学A | 考试 | 3.0 | 马杰 | 46 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001620 | 材料分析 | 考试 | 2.0 | 陈春光 | 46 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001681 | 精细化学品化学A | 考试 | 3.0 | 常海洲 | 45 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001980 | 分析化学(双语) | 考试 | 3.0 | 欧阳瑞镯 | 46 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002010 | 高分子化学 | 考试 | 3.0 | 马杰 | 45 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002060 | 微观与宏观经济学 | 考试 | 4.0 | 艾克凤/陆秋君 | 81 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002070 | 无机化学(双语)(1) | 考试 | 4.0 | 顾颖颖 | 43 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002120 | 药物分析 | 考试 | 2.0 | 郭宁 | 48 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002150 | 有机化学(1) | 考试 | 4.0 | 熊非 | 36 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002290 | 力学B | 考试 | 5.0 | 王春芳 | 40 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002400 | C程序设计 | 考试 | 3.0 | 李珊 | 38 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002490 | 物理化学B | 考试 | 6.0 | 张淑平 | 36 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002540 | 高等数学(预)(上) | 考试 | 6.0 | 赵桂华 | 58 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002560 | 大学物理(预)(上) | 考试 | 4.0 | 李小丹 | 58 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002630 | 数学分析(3) | 考试 | 5.0 | 刘昌良/贾梅 | 89 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002640 | 高等代数与解析几何(I) | 考试 | 6.0 | 胡建华/朱林 | 94 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002660 | 概率论 | 考试 | 4.0 | 樊亚莉/李洋 | 81 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002760 | 理论力学(双语)A | 考试 | 4.0 | 陈俊/施成龙 | 67 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002830 | 数学分析(1) | 考试 | 7.0 | 张伏/刘晓俊 | 95 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000110 | 多元统计分析 | 考查 | 2.0 | 张晶晶 | 58 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000250 | 光学 | 考查 | 3.0 | 施成龙 | 19 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000261 | 计量经济学A | 考查 | 3.5 | 李英 | 68 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000460 | 数理金融 | 考查 | 3.0 | 朱祎莉 | 61 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000570 | 随机过程 | 考查 | 2.0 | 张东 | 70 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000600 | 物理学史与物理学方法论 | 考查 | 2.0 | 王小平 | 54 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000621 | 线性代数A | 考查 | 3.0 | 王中庆 | 100 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000622 | 线性代数B | 考查 | 2.0 | 彭伟敏 | 121 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000622 | 线性代数B | 考查 | 2.0 | 吴宝丰 | 125 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22000920 | 金融衍生产品 | 考查 | 2.0 | 赵佃立 | 65 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001000 | 功能材料 | 考查 | 2.0 | 刘源 | 40 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001050 | 物理实验方法 | 考查 | 2.0 | 刘源 | 41 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001510 | 电化学 | 考查 | 2.0 | 欧阳瑞镯 | 35 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001630 | 无机材料 | 考查 | 2.0 | 王世革 | 45 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001690 | 表面化学 | 考查 | 2.0 | 曲松 | 46 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001710 | 生物无机化学 | 考查 | 2.0 | 安雅睿 | 43 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001740 | 食品化学 | 考查 | 2.0 | 安雅睿 | 46 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22001840 | 矢量分析与场论 | 考查 | 2.0 | 沈建琪 | 58 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002020 | 计量软件 | 考查 | 2.0 | 张东 | 64 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002220 | 微积分(1) | 考查 | 6.0 | 张天四 | 29 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002240 | 大学物理(英2) | 考查 | 4.0 | 陈俊 | 12 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002430 | 物理专业英语 | 考查 | 2.0 | 卜胜利 | 44 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002450 | 计算物理中的建模思想 | 考查 | 2.0 | 郭文军 | 44 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002480 | 半导体照明原理及应用 | 考查 | 3.0 | 寇志起 | 41 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002610 | 大学数学综合课程 | 考查 | 2.0 | 贾高 | 18 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22002620 | 数学分析(2) | 考查 | 7.0 | 叶亚盛 | 12 | 澳门十大娱乐平台正规 | 重修班 | |
22002770 | 化学实验室安全技术 | 考查 | 1.0 | 赵月峰 | 35 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22810050 | 化妆品及质量安全 | 考查 | 2.0 | 王世霞 | 32 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22810150 | 珠宝玉石鉴赏 | 考查 | 2.0 | 王世霞 | 99 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22810171 | 人类文明与化学A | 考查 | 2.0 | 缪煜清 | 100 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22810190 | 数学建模与科学计算 | 考查 | 3.0 | 魏连鑫 | 83 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22820000 | 人文物理 | 考查 | 3.0 | 童元伟 | 100 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22850050 | 数学建模竞赛与实训 | 考查 | 3.0 | 魏连鑫 | 20 | 澳门十大娱乐平台正规 | ||
22000172 | 概率论与数理统计B | 考查 | 3.0 | 杨冬超 | 36 | 澳门十大娱乐平台正规 | 中英 | |
22001210 | 高等数学C(1) | 考查 | 5.0 | 杨进 | 31 | 澳门十大娱乐平台正规 | 中英 |
澳门十大娱乐平台正规
2020年10月27日