课程代码 | 课程 | 学分 | 教师 | 已选 人数 | 授课方式 | 上课时间 | 班级组成 |
22100280 | 认识实习 | 1.0 | 张淑平 | 45 | 其他 | 任课老师在超星公布具体安排 | 2018应用化学 |
22100390 | 数学实验 | 1.0 | 王琦 | 40 | 理科实验中心406 机房上机 | 星期一、三、五、日第1-4,6-9节{21周} | 2019数学与应用数学 |
22100390 | 数学实验 | 1.0 | 吴宝丰 | 40 | 理科实验中心406 机房上机 | 星期二、四、六第1-4,6-9节{21周};星期一第1-4,6-9节{22周} | 2019数学与应用数学 |
22100410 | OLED显示系列实验 | 0.5 | 寇志起 | 42 | 录播 | 任课老师在超星公布具体安排 | 2017应用物理学 |
课程代码 | 课程 | 学分 | 教师 | 已选人数 | 上课安排 | 班级组成 | |
22100400 | 液晶显示系列实验 | 0.5 | 寇志起 | 42 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2017应用物理学 | |
22100420 | Matlab数值分析与应用 | 1.0 | 余旭洪 | 69 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2018数学与应用数学 | |
22100430 | 金融计算与实验 | 1.0 | 沈春根 | 13 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2017数学与应用数学 | |
22002040 | 金融数据库 | 2.0 | 杨进 | 37 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2018数学与应用数学 | |
22100080 | 物理专业实验 | 1.0 | 于海涛 | 41 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2017应用物理学 | |
22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 郭宁,安雅睿 | 22 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2018应用化学 | |
22100270 | 应用化学专业基础综合实验 | 1.5 | 熊非,王世革 | 25 | 待学生返校后确定,具体安排另行通知 | 2018应用化学 |
澳门十大娱乐平台正规
2020年6月17日