各学院及相关同学:
2019年上海理工大学数学建模竞赛于6月29日至7月2日举行,共提交有效论文69篇。上海理工大学数学建模指导评阅小组在赛后组织了集中评审并抽取部分队伍进行论文答辩,根据评审意见和答辩表现确定本次竞赛成绩,现将获奖名单予以公示,并就全国大学生数学建模竞赛报名事宜通知如下。
1、校数学建模竞赛获奖名单:
本次竞赛共设一、二等奖和优秀参赛奖共三个奖级,其中一等奖8组,二等奖26组,优秀参赛奖32组,颁奖时间另行通知。获奖名单请见附件,若信息有误,请联系提出修改。
联系人,魏老师,Email:weilianxin@usst.edu.cn。
公示截止时间:2019年7月12日。
2、全国竞赛报名:
2019年全国大学生数学建模竞赛时间为9月12日(周四)至9月15日(周日)。
本次竞赛获奖队伍即获得参加全国赛的资格,其他有校级以上建模竞赛获奖经历的同学经审核后也可报名。请参赛同学在7月20日之前登录以下报名网站填写真实完整的报名信息:
https://www.saikr.com/vse/usst/cumcm/2019
注意事项:
(1) 培训报名:上海赛区赛前辅导讲座(周末2天)将于9月初在上海大学举行,每天安排3—4个报告,由上海赛区组委会及评阅教师主讲,学校将安排大巴接送,无特殊情况,请各队积极参加,并在报名时填写参训人数;
(2) 报名通过审核后,各队需缴纳300元报名押金(成功参赛后退还),学校统一将报名信息提交全国竞赛系统并缴纳报名费。
(3) 竞赛其间所有参赛同学必须全程在校。
附件:获奖名单
序号 | 参赛编号 | 选题 | 奖项 | 队员1 | 队员2 | 队员3 |
1 | 004 | A | 1 | 李启迪 | 徐天翔 | 谢红杰 |
2 | 031 | A | 1 | 冯卓阳 | 顾一凡 | 肖海强 |
3 | 069 | A | 1 | 王诗蝶 | 卓淏鋆 | 张硕 |
4 | 075 | A | 1 | 徐夏怡 | 涂谦 | 宫瑶 |
5 | 107 | A | 1 | 杨超 | 沈福仙 | 左王格 |
6 | 012 | B | 1 | 周燕 | 董波 | 高柔 |
7 | 018 | B | 1 | 周乐乐 | 章垠程 | 陈辉辉 |
8 | 084 | B | 1 | 车兴锐 | 王梦晓 | 田昊 |
9 | 008 | A | 2 | 高钦贤 | 张世钊 | 危海波 |
10 | 022 | A | 2 | 任晴晴 | 段剑波 | 薛静雅 |
11 | 028 | A | 2 | 葛嫣 | 李迈 | 童雅菁 |
12 | 035 | A | 2 | 朱雪丽 | 李雨蒙 | 朱奕霏 |
13 | 041 | A | 2 | 陈晨铭 | 朱雪杨 | 陆佳乐 |
14 | 053 | A | 2 | 朱经纬 | 潘俊儒 | 庞泰吾 |
15 | 064 | A | 2 | 蒋桂林 | 卫家雯 | 王姗姗 |
16 | 067 | A | 2 | 张贺皖 | 相羽帆 | 孙艺溪 |
17 | 081 | A | 2 | 储玉霜 | 沈可意 | 郑方晶 |
18 | 088 | A | 2 | 金涛 | 乐金阳 | 李曼华 |
19 | 091 | A | 2 | 王芷悠 | 蒋胜琦 | 魏思琦 |
20 | 118 | A | 2 | 朱伟 | 张子凡 | 顾鼎元 |
21 | 137 | A | 2 | 张志超 | 童子芮 | 朱卉 |
22 | 001 | B | 2 | 张钰 | 黄自祥 | 厉佳琦 |
23 | 005 | B | 2 | 辛蔚 | 赵晨 | 刘蕊 |
24 | 006 | B | 2 | 何亚岚 | 王劭文 | 王建美 |
25 | 048 | B | 2 | 李闰虎 | 龙洪亮 | 郁子恩 |
26 | 055 | B | 2 | 张勤 | 牛寅 | 王川 |
27 | 071 | B | 2 | 翟秋红 | 许泳玲 | 莫宇 |
28 | 093 | B | 2 | 周游 | 李美宣 | 孙源辰 |
29 | 112 | B | 2 | 李世政 | 陈志辉 | 高晴杰 |
30 | 117 | B | 2 | 刘荣蔚 | 张卓欣 | 廖俞浩 |
31 | 123 | B | 2 | 贺爱洁 | 孙玥 | 余滔 |
32 | 126 | B | 2 | 周卉 | 吴宏淼 | 王祯笛 |
33 | 140 | B | 2 | 张婕予 | 魏君豪 | 李逸凡 |
34 | 146 | B | 2 | 丁良睿 | 宋一雯 | 毛毅赟 |
35 | 002 | A | 优秀参赛奖 | 李雨佳 | 吴佩颖 | 杨洁 |
36 | 003 | A | 优秀参赛奖 | 魏欣宇 | 吴洛祥 | 朱影 |
37 | 009 | A | 优秀参赛奖 | 黄波波 | 齐玉琳 | 刘靖杰 |
38 | 013 | A | 优秀参赛奖 | 丁毅凡 | 王欣田 | 高源 |
39 | 015 | A | 优秀参赛奖 | 马文龙 | 沈珺 | 高靖琨 |
40 | 030 | A | 优秀参赛奖 | 董一鹏 | 王静 | 邵世林 |
41 | 052 | A | 优秀参赛奖 | 李晓虎 | 钟献彪 | 王礼慧 |
42 | 054 | A | 优秀参赛奖 | 李雨妮 | 龙佰超 | 曹越 |
43 | 056 | A | 优秀参赛奖 | 方经世 | 江海洋 | 李富强 |
44 | 057 | A | 优秀参赛奖 | 张翼飞 | 谌佳宁 | 王越 |
45 | 062 | A | 优秀参赛奖 | 王浩 | 曹富国 | 孙新皓 |
46 | 072 | A | 优秀参赛奖 | 李昕洁 | 姜杰 | 陶一然 |
47 | 080 | A | 优秀参赛奖 | 吕沁殷 | 李兴铭 | 孙欣阳 |
48 | 085 | A | 优秀参赛奖 | 刘佳豪 | 宋雲龙 | 吴迪 |
49 | 086 | A | 优秀参赛奖 | 雷欣玥 | 吴嘉奕 | 王星 |
50 | 094 | A | 优秀参赛奖 | 曾黎旺 | 潘俊杰 | 王新月 |
51 | 115 | A | 优秀参赛奖 | 宋伟伟 | 鲍佳宸 | 吴妍 |
52 | 122 | A | 优秀参赛奖 | 姜丽 | 白佳敏 | 莫济帆 |
53 | 138 | A | 优秀参赛奖 | 詹宇昊 | 张文琴 | 黄昱凡 |
54 | 141 | A | 优秀参赛奖 | 卢晓楠 | 舒泯萱 | 王璇 |
55 | 143 | A | 优秀参赛奖 | 江九运 | 乔相杰 | 吴江 |
56 | 027 | B | 优秀参赛奖 | 和铮 | 刘飞天 | 赵学星 |
57 | 033 | B | 优秀参赛奖 | 李轩宇 | 王博通 | 唐雨昂 |
58 | 045 | B | 优秀参赛奖 | 饶硕芃 | 陈嘉乐 | 李杰 |
59 | 049 | B | 优秀参赛奖 | 蒋哲鑫 | 丁宏亮 | 王臻磊 |
60 | 099 | B | 优秀参赛奖 | 申妍妍 | 赵拓 | 张子晗 |
61 | 102 | B | 优秀参赛奖 | 詹谦 | 李艺欣 | 王乙羽 |
62 | 114 | B | 优秀参赛奖 | 周丽红 | 杨雪飞 | 付一宁 |
63 | 116 | B | 优秀参赛奖 | 许潇文 | 江一茗 | 张晨泽 |
64 | 120 | B | 优秀参赛奖 | 林嘉麒 | 甘开宇 | 项逍仪 |
65 | 125 | B | 优秀参赛奖 | 李岑珺 | 袁华嵘 | 何钦鹤 |
66 | 134 | B | 优秀参赛奖 | 黄宇轩 | 王林峰 | 伍一渐 |
教务处
澳门十大娱乐平台正规
2019年7月8日