一、考试时间
2019年4月26日周五下午15:00-16:30
二、试卷领取
1100号校区:请监考教师于考前半小时到申二教二楼教师休息室查询监考教室、领取试卷并签到
516号校区: 请监考教师于考前半小时到一教二楼教师休息室查询教室、领取试卷并签到
三、试卷的发放、回收
1100号校区:沈春根、陈冰洁发放试卷-申二教二楼教师休息室
陈冰洁-申二教二楼教师休息室回收试卷;沈春根-申一教二楼教师休息室回收试卷
516号校区: 汪文军-一教二楼教师休息室发放试卷
汪文军-一教二楼教师休息室回收试卷
四、监考安排
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 考生数 | 监考教室 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 |
GS01 | 22001220 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 55 | 申二教208 | 孙莹莹 | 夏亿劼JX | |
GS02 | 22001220 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 35 | 申二教210 | 周健阳 | 吕方梅JX | |
GS03 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陈爱华 | 59 | 申二教308 | 李颖CL | 田启智Y | |
GS04 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陈爱华 | 36 | 申二教310 | 鲍曼 | 刘旭燕JX | |
GS05 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陈爱华 | 59 | 申二教408 | 李想 | 黄影平GD | |
GS06 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陈爱华 | 36 | 申二教410 | 唐志红CL | 丁子珊JX | |
GS07 | 22000220 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 59 | 申二教508 | 陈爱华 | 苏盛君GD | |
GS08 | 22000220 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 36 | 申二教510 | 张立瑶 | 赵倩JX | |
GS09 | 22000220 | 高等数学A(2) | 张菁 | 30 | 申二教101 | 陈爱英CL | 李炳初JX | |
GS10 | 22000220 | 高等数学A(2) | 张菁 | 30 | 申二教102 | 沈淑玲CL | 骆艳洁JX | |
GS11 | 22000220 | 高等数学A(2) | 张菁 | 30 | 申二教103 | 李磊CL | 陈艳丽JX | |
GS12 | 22000220 | 高等数学A(2) | 徐建 | 30 | 申二教201 | 张菁 | 纪海慧JX | |
GS13 | 22000220 | 高等数学A(2) | 徐建 | 30 | 申二教202 | 孙槿静ND | 翁硕JX | |
GS14 | 22000220 | 高等数学A(2) | 徐建 | 29 | 申二教203 | 李凌ND | 王启明JX | |
GS15 | 22000220 | 高等数学A(2) | 徐建 | 30 | 申二教301 | 罗熙 | 姜松JX | |
GS16 | 22000220 | 高等数学A(2) | 徐建 | 30 | 申二教302 | 侯龙锋ND | 陈国平JX | |
GS17 | 22000220 | 高等数学A(2) | 徐建 | 30 | 申二教303 | 杨杰ND | 周龙JX | |
GS18 | 22000220 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 50 | 申一教403 | 徐建 | 迟玉伦JX | |
GS19 | 22000220 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 45 | 申一教405 | 宋彩芹 | 张健HJ | |
GS20 | 22001220 | 高等数学C(2) | 沈春根 | 30 | 申二教401 | 李俊峰ND | 高玉琼HJ | |
GS21 | 22001220 | 高等数学C(2) | 沈春根 | 30 | 申二教402 | 田昌ND | 王吟HJ | |
GS22 | 22001220 | 高等数学C(2) | 沈春根 | 30 | 申二教403 | 王子龙ND | 于国清HJ | |
GS23 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王新利 | 30 | 申二教501 | 李科群ND | 阚黎黎HJ | |
GS24 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王新利 | 30 | 申二教502 | 李康ND | 李浩HJ | |
GS25 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王新利 | 30 | 申二教503 | 陈瑶ND | 宿春晓HJ | |
GS26 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 42 | 申一教402 | 王新利 | 王耀葳HJY | |
GS27 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 42 | 申一教408 | 范莹蔷 | 李丛宇HJY | |
GS28 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王新利 | 40 | 申二教109 | 刘凌 | 富燕荣Y | |
GS29 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王新利 | 29 | 申一教109 | 方亦栋ND | 刘洪芝HJ | |
GS30 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李洋 | 30 | 申二教104 | 王朝立GD | 高培培HJY | |
GS31 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李洋 | 29 | 申二教105 | 艾均GD | 杨玲玲HJY | |
GS32 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李洋 | 33 | 申二教204 | 刘昌良 | 倪雪HJY | |
GS33 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李洋 | 32 | 申二教207 | 李锐GD | 张汇YL | |
GS34 | 22000220 | 高等数学A(2) | 胡恒春 | 33 | 申二教304 | 徐公杰GD | 钱雅雯Y | |
GS35 | 22000220 | 高等数学A(2) | 胡恒春 | 32 | 申二教307 | 刘一GD | 杜妍辰YL | |
GS36 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王娟 | 33 | 申二教404 | 胡恒春 | 王珊珊HJY | |
GS37 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王娟 | 32 | 申二教407 | 杨康文GD | 侣国宁YL | |
GS38 | 22000220 | 高等数学A(2) | 余旭洪 | 33 | 申二教504 | 王娟 | 陶焕HJY | |
GS39 | 22000220 | 高等数学A(2) | 余旭洪 | 32 | 申二教507 | 李敏GD | 林勇YL | |
GS40 | 22000220 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 59 | 申一教406 | 余旭洪 | 赵展YL | |
GS41 | 22000220 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 30 | 申一教305 | 梁焰GD | 王远军YL | |
GS42 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王琦 | 32 | 申一教303 | 李萍GD | 王玉贵Y | |
GS43 | 22000220 | 高等数学A(2) | 王琦 | 32 | 申一教304 | 陈玮GD | 周宇YL | |
GS44 | 22001220 | 高等数学C(2) | 李英 | 70 | 申阶梯3 | 胡洪晓 | 徐成Y | |
GS45 | 22000220 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 32 | 申一教205 | 邓钦月 | 王明旻Y | |
GS46 | 22000220 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 33 | 申一教207 | 沈昱明GD | 卜朝晖YL | |
GS47 | 22001220 | 高等数学C(2) | 张伏 | 52 | 申一教308 | 刘国华 | 叶泰YL | |
GS48 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 43 | 申一教302 | 李洋 | 陈明惠YL | |
GS49 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 29 | 申一教203 | 陈胜GD | 高霞Y | |
GS50 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 29 | 申一教204 | 臧劲松GD | 李沛鑫Y | |
GS51 | 22000220 | 高等数学A(2) | 宋彩芹 | 31 | 申一教103 | 龚朝晖GD | 程珍Y | |
GS52 | 22000220 | 高等数学A(2) | 宋彩芹 | 30 | 申一教104 | 陈辉GD | 尹强YL | |
GS53 | 22001950 | 高等数学(物理专业)(2) | 刘国华 | 51 | 申一教202 | 王琦 | 姜平平YL | |
GS54 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘国华 | 48 | 申一教208 | 张伏 | 聂丽蓉YL | |
GS55 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李想 | 45 | 申一教102 | 李英 | 彭为微YL | |
GS56 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李想 | 45 | 申一教108 | 李万方 | 王明辉YL | |
GS57 | 22001220 | 高等数学C(2) | 杨进 | 42 | 一教401 | 李珊 | 宁爱兵GL | |
GS58 | 22001220 | 高等数学C(2) | 杨进 | 42 | 一教405 | 邹红CB | 赵延波GL | |
GS59 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 51 | 一教101 | 宋良荣GL | 纪汉霖GL | |
GS60 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 51 | 一教105 | 陶杰GL | 陈进GL | |
GS61 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 39 | 一教146 | 汪明霞GL | 施柏州GL | |
GS62 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 59 | 一教150 | 赵佃立 | 白鹤松GL | |
GS63 | 22001220 | 高等数学C(2) | 朱祎莉 | 43 | 一教201 | 李冰GL | 郭强GL | |
GS64 | 22001220 | 高等数学C(2) | 朱祎莉 | 45 | 一教244 | 许学军GL | 魏文栋GL | |
GS65 | 22001220 | 高等数学C(2) | 朱祎莉 | 50 | 一教246 | 朱鲁秀GL | 杨晓芳GL | |
GS66 | 22000220 | 高等数学A(2) | 段西超 | 45 | 一教305 | 金苏宁ZD | 郭进利GL | |
GS67 | 22000220 | 高等数学A(2) | 段西超 | 44 | 一教344 | 朱水成GL | 刘雅雅GL | |
GS68 | 22000220 | 高等数学A(2) | 赵佃立 | 60 | 一教100 | '韩承鹏GL | 胡海生GL | 刘芹GL |
GS69 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李珊 | 68 | 一教300 | 杨进 | 刘姜GL | 庄利ZD |
GS70 | 22000220 | 高等数学A(2) | 张思汇 | 35 | 一教446 | 耿秀丽GL | 罗国芬GL | |
GS71 | 22000220 | 高等数学A(2) | 张天四 | 74 | 一教200 | 张思汇 | 吴自凯GL | 李下蹊ZD |
GS72 | 22000220 | 高等数学A(2) | 赵春艳 | 56 | 一教350 | 周洋GL | 赖红波GL | |
GS73 | 22000220 | 高等数学A(2) | 华志勇 | 44 | 一教444 | 许旭萍CB | 范海雁GL | |
GS74 | 22001220 | 高等数学C(2) | 华志勇 | 65 | 一教250 | '陈景华CB | 郑彧ZD | 干宏程GL |
五、冲突考场安排
考试时间: 4月26日 17:00-18:30
1100号校区:请监考教师于考前半小时到申二教二楼教师休息室查询监考教室、领取试卷并签到
陈冰洁发放试卷
516号校区: 请监考教师于考前半小时到一教二楼教师休息室查询教室、领取试卷并签到
陆志雯-一教二楼教师休息室发放试卷
陆志雯-一教二楼教师休息室回收试卷
1100号校区
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 考生数 | 监考教室 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 |
GS75 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陈爱华/胡洪晓/李想/李洋/刘昌良/刘国华 | 87 | 申阶梯1 | 朱林 | 王玉贵Y | 田启智Y |
GS76 | 22000220 | 高等数学A(2) | 刘凌/宋彩芹/范莹蔷/王娟/王琦/王新利/徐建 | 89 | 申阶梯2 | 于光升 | 徐成Y | 钱雅雯Y |
GS77 | 22000220 | 高等数学A(2)/C(2) | 张菁/余旭洪/胡恒春/李英/沈春根/汪文军/张伏 | 88 | 申阶梯3 | 施成龙 | 王明旻Y | 程珍Y |
土木类专场
提醒:请考生按照学号进入指定教室参加考试
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学号后四位 | 考生数 | 监考教室 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 |
GS78 | 22000220 | 高等数学A(2) | 0201~0235 0301~0325 | 60 | 申二教108 | 富燕荣Y | 张宁夏Y | 张鸣轩Y |
GS79 | 22000220 | 高等数学A(2) | 0326~0335 0401~0435 | 60 | 申二教208 | 石春玉Y | 宋嘉美Y | 王雪丽Y |
GS80 | 22000220 | 高等数学A(2) | 0616~0635 0701~0726 | 40 | 申二教308 | 朱晓玲Y | 焦旭萍Y | |
GS81 | 22000220 | 高等数学A(2) | 0727~0735 0801~0835 | 43 | 申二教408 | 国芮Y | 卢亚洲Y |
516号校区
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 任课教师 | 考生数 | 监考教室 | 监考教师1 | 监考教师2 | 监考教师3 |
GS82 | 22000220 | 高等数学A(2) | 华志勇 | 55 | 一教100 | 华志勇 | 胡婷婷Y | |
GS83 | 22000220 | 高等数学A(2) | 李珊/张思汇/段西超 | 68 | 一教150 | 段西超 | 王文燕Y | 吴新好Y |
GS84 | 22000220 | 高等数学A(2) | 张天四/赵春艳 | 70 | 一教200 | 张天四 | 王露Y | 向亚云Y |
GS85 | 22000220 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 62 | 一教350 | 赵春艳 | 杨洪高Y | 黄苏莉Y |
GS86 | 22001220 | 高等数学C(2) | 华志勇/杨进 | 69 | 一教250 | 朱远征 | 辛波Y | 王小娟Y |
GS87 | 22000220 | 高等数学A(2)/C(2) | 赵佃立/朱祎莉 | 72 | 一教300 | 朱祎莉 | 粟君梅Y | 唐亚杰Y |
特别提醒!!
考生须携带有效身份证件(一卡通、身份证、驾照或护照),参加冲突考场考试的学生还须携带“两门冲突课程”任课教师的签字说明进入考场,否则不予考试资格!!
注:以上有效身份证件照片、学号等信息均须清晰!!
澳门十大娱乐平台正规
2019年4月22日