各有关单位及同学:
经过上海理工大学数学竞赛团队集体评阅,2019年度“理科之星”数学竞赛(非专业组)的成绩已经确定,共评选出一等奖5名,二等奖12名,三等奖17名,颁奖时间另行通知。 获奖同学请及时关注全国大学生数学竞赛报名及校内培训事宜。现将获奖名单公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 1811410525 | 杨树林 | 能动 | 一等奖 |
2 | 1819640631 | 张建伟 | 生医 | 一等奖 |
3 | 1813491227 | 徐敏洋 | 管科 | 一等奖 |
4 | 1817030129 | 舒蒋斌 | 环境工程 | 一等奖 |
5 | 1819660201 | 付佳敏 | 食品 | 一等奖 |
6 | 1823010121 | 孙宏斌 | 国贸 | 二等奖 |
7 | 1711410807 | 陈晨铭 | 能动 | 二等奖 |
8 | 1619090204 | 黄子芮 | 化工与制药 | 二等奖 |
9 | 1814410202 | 马鸿颖 | 机械 | 二等奖 |
10 | 1815010116 | 许珑央 | 英语 | 二等奖 |
11 | 1726418402 | 许成 | 材料 | 二等奖 |
12 | 1812440610 | 丁毅凡 | 电子 | 二等奖 |
13 | 1817440728 | 王哲涵 | 土木 | 二等奖 |
14 | 1812480417 | 刘佳豪 | 计算机 | 二等奖 |
15 | 1813490324 | 李子龙 | 管科 | 二等奖 |
16 | 1819640819 | 刘振峰 | 生医 | 二等奖 |
17 | 1812440101 | 安加婷 | 电子 | 二等奖 |
18 | 1819640822 | 徐智慧 | 生医 | 三等奖 |
19 | 1819090206 | 李北雪 | 制药工程 | 三等奖 |
20 | 1819640601 | 安俊睿 | 生医 | 三等奖 |
21 | 1812120213 | 郭嘉 | 自动化 | 三等奖 |
22 | 1813490631 | 张雨辰 | 管科 | 三等奖 |
23 | 1813491128 | 严兴家 | 管科 | 三等奖 |
24 | 1812140125 | 杨效禹 | 光电 | 三等奖 |
25 | 1611410725 | 杨基鹏 | 制冷 | 三等奖 |
26 | 1726410202 | 高润英 | 材料 | 三等奖 |
27 | 1813120214 | 王淼 | 工商管理 | 三等奖 |
28 | 1812120122 | 许东辉 | 三等奖 | |
29 | 1819640522 | 沈启航 | 生医 | 三等奖 |
30 | 1817440517 | 刘启庆 | 土木 | 三等奖 |
31 | 1817030225 | 年志成 | 环境工程 | 三等奖 |
32 | 1817440120 | 冉博 | 土木 | 三等奖 |
33 | 1713040213 | 吴妍 | 金融 | 三等奖 |
34 | 1811410204 | 粟芷馨 | 能动 | 三等奖 |
若有疑问,请联系大学数学竞赛团队负责人:刘晓俊,邮箱:xiaojunliu2007@hotmail.com.
教务处 澳门十大娱乐平台正规 基础学院
2019年3月21日