各有关单位及同学:
2017年上海理工大学大学物理竞赛暨年度非专业组“理科之星”物理竞赛成绩已经揭晓,共评选出一等奖4名,二等奖9名,三等奖14名,颁奖时间另行通知。现将获奖名单通告如下:
姓名 | 学号 | 专业名称 | 获奖等级 |
吉妍 | 1619640804 | 生物医学工程类 | 一等奖 |
刘荟 | 1611410802 | 能源动力类 | 一等奖 |
张书博 | 1612440627 | 电气信息工程 | 一等奖 |
王亚良 | 1622010224 | 数学与应用数学 | 一等奖 |
朱震宇 | 1612440532 | 电子信息 | 二等奖 |
武宇生 | 1612120219 | 自动化 | 二等奖 |
方政凯 | 1612440120 | 电子电气信息类 | 二等奖 |
骆义超 | 1619640620 | 生物医学工程 | 二等奖 |
周子文 | 1617440134 | 土木类 | 二等奖 |
王鹏 | 1611410719 | 能源动力类 | 二等奖 |
姜天予 | 1612440123 | 电子电气信息类 | 二等奖 |
甘逸文 | 1622010105 | 数学与应用数学 | 二等奖 |
包俊杰 | 1617440208 | 土木类 | 二等奖 |
郭旭 | 1617440115 | 土木类 | 三等奖 |
谢晓彤 | 1612110231 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
陈星妮 | 1611411002 | 能源与动力类 | 三等奖 |
孙越 | 1612110126 | 电气工程及其自动化 | 三等奖 |
邱益民 | 1611410419 | 能源动力类 | 三等奖 |
贺帅 | 1612480218 | 计算机 | 三等奖 |
张嘉晟 | 1622010230 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
陈泽政 | 1619640116 | 生物医学工程 | 三等奖 |
江嘉宇 | 1622030217 | 应用化学 | 三等奖 |
陶子寅 | 1612440226 | 电子电气信息类 | 三等奖 |
赵奕宁 | 1622010135 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
李耿昊 | 1622010219 | 数学与应用数学 | 三等奖 |
曹璐 | 1619640801 | 生物医学工程类 | 三等奖 |
游涵 | 1617440524 | 土木类 | 三等奖 |
教务处 澳门十大娱乐平台正规 基础学院
2017.6.6