2016-2017-02学期高等数学期中考试安排
一、考试时间:
2017年4月21日周五下午15:00—16:40。
二、试卷领取:
1100校区:请监考教师于考前半小时到第二教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
516号校区:请监考教师于考前半小时到第一教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室。
三、考场安排
考场编号 | 课程名称 | 教师姓名 | 选课人数 | 校区 | 考场 | 考生数 |
GS01 | 高等数学A(2) | 华志勇 | 91 | 516校区 | 一教301 | 46 |
GS02 | 高等数学A(2) | 华志勇 | 516校区 | 一教305 | 45 | |
GS03 | 高等数学A(2) | 贾梅 | 66 | 516校区 | 一教300 | 66 |
GS04 | 高等数学A(2) | 李珊 | 91 | 516校区 | 一教344 | 46 |
GS05 | 高等数学A(2) | 李珊 | 516校区 | 一教346 | 45 | |
GS06 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 65 | 516校区 | 一教350 | 65 |
GS07 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 96 | 516校区 | 一教401 | 48 |
GS08 | 高等数学A(2) | 陆志雯 | 516校区 | 一教405 | 48 | |
GS09 | 高等数学A(2) | 王新利 | 65 | 516校区 | 一教400 | 65 |
GS10 | 高等数学A(2) | 张天四 | 66 | 516校区 | 一教450 | 66 |
GS11 | 高等数学A(2) | 赵春艳 | 90 | 516校区 | 一教232 | 30 |
GS12 | 高等数学A(2) | 赵春艳 | 516校区 | 一教233 | 30 | |
GS13 | 高等数学A(2) | 赵春艳 | 516校区 | 一教236 | 30 | |
GS14 | 高等数学A(2) | 赵春艳 | 66 | 516校区 | 一教212 | 33 |
GS15 | 高等数学A(2) | 赵春艳 | 516校区 | 一教213 | 33 | |
GS16 | 高等数学A(2) | 朱祎莉 | 90 | 516校区 | 综合楼B区104 | 45 |
GS17 | 高等数学A(2) | 朱祎莉 | 516校区 | 综合楼B区108 | 45 | |
GS18 | 高等数学A(2) | 朱祎莉 | 65 | 516校区 | 综合楼B区301 | 33 |
GS19 | 高等数学A(2) | 朱祎莉 | 516校区 | 综合楼B区305 | 32 | |
GS20 | 高等数学C(2) | 华志勇 | 101 | 516校区 | 一教444 | 51 |
GS21 | 高等数学C(2) | 华志勇 | 516校区 | 一教446 | 50 | |
GS22 | 高等数学C(2) | 李英 | 101 | 516校区 | 综合楼B区101 | 51 |
GS23 | 高等数学C(2) | 李英 | 516校区 | 综合楼B区105 | 50 | |
GS24 | 高等数学C(2) | 杨进 | 100 | 516校区 | 综合楼B区201 | 50 |
GS25 | 高等数学C(2) | 杨进 | 516校区 | 综合楼B区205 | 50 | |
GS26 | 高等数学(物理专业)(2) | 刘国华 | 54 | 1100校区 | 申二教108 | 54 |
GS27 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 86 | 1100校区 | 申二教208 | 43 |
GS28 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 1100校区 | 申二教308 | 43 | |
GS29 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 79 | 1100校区 | 申二教210 | 40 |
GS30 | 高等数学A(2) | 范莹蔷 | 1100校区 | 申二教310 | 39 | |
GS31 | 高等数学A(2) | 胡恒春 | 60 | 1100校区 | 申二教408 | 60 |
GS32 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 64 | 1100校区 | 申二教101 | 32 |
GS33 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 1100校区 | 申二教102 | 32 | |
GS34 | 高等数学A(2) | 胡洪晓 | 60 | 1100校区 | 申二教508 | 60 |
GS35 | 高等数学A(2) | 李想 | 77 | 1100校区 | 申二教103 | 39 |
GS36 | 高等数学A(2) | 李想 | 1100校区 | 申二教104 | 38 | |
GS37 | 高等数学A(2) | 李想 | 85 | 1100校区 | 申一教102 | 43 |
GS38 | 高等数学A(2) | 李想 | 1100校区 | 申一教108 | 42 | |
GS39 | 高等数学A(2) | 李洋 | 64 | 1100校区 | 申一教103 | 32 |
GS40 | 高等数学A(2) | 李洋 | 1100校区 | 申一教104 | 32 | |
GS41 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 85 | 1100校区 | 申一教302 | 43 |
GS42 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 1100校区 | 申一教308 | 42 | |
GS43 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 78 | 1100校区 | 申二教410 | 39 |
GS44 | 高等数学A(2) | 刘昌良 | 1100校区 | 申二教510 | 39 | |
GS45 | 高等数学A(2) | 刘国华 | 49 | 1100校区 | 申一教208 | 49 |
GS46 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 63 | 1100校区 | 申一教203 | 32 |
GS47 | 高等数学A(2) | 刘凌 | 1100校区 | 申一教204 | 31 | |
GS48 | 高等数学A(2) | 马纪英 | 85 | 1100校区 | 申一教403 | 43 |
GS49 | 高等数学A(2) | 马纪英 | 1100校区 | 申一教405 | 42 | |
GS50 | 高等数学A(2) | 马纪英 | 60 | 1100校区 | 申一教205 | 30 |
GS51 | 高等数学A(2) | 马纪英 | 1100校区 | 申一教207 | 30 | |
GS52 | 高等数学A(2) | 徐建 | 62 | 1100校区 | 申二教201 | 31 |
GS53 | 高等数学A(2) | 徐建 | 1100校区 | 申二教202 | 30 | |
GS54 | 高等数学A(2) | 余旭洪 | 61 | 1100校区 | 申二教203 | 31 |
GS55 | 高等数学A(2) | 余旭洪 | 1100校区 | 申二教204 | 30 | |
GS56 | 高等数学A(2) | 余旭洪 | 86 | 1100校区 | 申一教407 | 43 |
GS57 | 高等数学A(2) | 余旭洪 | 1100校区 | 申一教408 | 43 | |
GS58 | 高等数学A(2) | 余志先 | 86 | 1100校区 | 申一教402 | 43 |
GS59 | 高等数学A(2) | 余志先 | 1100校区 | 申一教406 | 43 | |
GS60 | 高等数学A(2) | 张菁 | 85 | 1100校区 | 申一教202 | 43 |
GS61 | 高等数学A(2) | 张菁 | 1100校区 | 申一教109 | 42 | |
GS62 | 高等数学A(2) | 张菁 | 78 | 1100校区 | 申一教301 | 26 |
GS63 | 高等数学A(2) | 张菁 | 1100校区 | 申一教303 | 26 | |
GS64 | 高等数学A(2) | 张菁 | 1100校区 | 申一教304 | 26 | |
GS65 | 高等数学A(2) | 张思汇 | 86 | 1100校区 | 申阶梯教室1 | 86 |
GS66 | 高等数学A(2) | 张思汇 | 86 | 1100校区 | 申阶梯教室2 | 86 |
GS67 | 高等数学A(2) | 赵佃立 | 78 | 1100校区 | 申阶梯教室3 | 78 |
GS68 | 高等数学C(2) | 沈春根 | 78 | 1100校区 | 申二教105 | 39 |
GS69 | 高等数学C(2) | 沈春根 | 1100校区 | 申二教109 | 39 | |
GS70 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 56 | 1100校区 | 申一教307 | 28 |
GS71 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 1100校区 | 申一教309 | 28 | |
GS72 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 79 | 1100校区 | 申二教301 | 27 |
GS73 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 1100校区 | 申二教302 | 26 | |
GS74 | 高等数学C(2) | 汪文军 | 1100校区 | 申二教303 | 26 | |
GS75 | 高等数学C(2) | 徐建 | 78 | 1100校区 | 申二教207 | 26 |
GS76 | 高等数学C(2) | 徐建 | 1100校区 | 申二教304 | 26 | |
GS77 | 高等数学C(2) | 徐建 | 1100校区 | 申二教307 | 26 |
四、考试冲突安排
考试冲突的同学请在17:00-18:40 参加考试,相关考场如下:
1100校区:阶梯教室1、2
516校区:一教400教室
澳门十大娱乐平台正规
2017年4月11日