第三届理科之星数学竞赛(非专业组)暨高等数学竞赛获奖名单
序 | 学号 | 姓名 | 专业 | 序 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 1317421135 | 白杨 | 土木 | 19 | 1519640405 | 王阳 | 生医 |
2 | 1511410630 | 李忠律 | 能动 | 20 | 1519640504 | 张昕亚 | 生医 |
3 | 1511410803 | 徐厚犇 | 能动 | 21 | 1519640622 | 崔镍华 | 生医 |
4 | 1512440215 | 黄宇毫 | 电信 | 22 | 1519640708 | 辛恩慧 | 生医 |
5 | 1512440507 | 王锐 | 电信 | 23 | 1519640908 | 程千莉 | 生医 |
6 | 1512480306 | 段燕佳 | 计算机 | 24 | 1520190221 | 苏凡伊 | 印刷 |
7 | 1513010329 | 董旭 | 国贸 | 25 | 1520190305 | 齐梦瑶 | 印刷 |
8 | 1513040101 | 陈倩文 | 金融 | 26 | 1520190310 | 金轶凡 | 印刷 |
9 | 1513040323 | 王小霞 | 金融 | 27 | 1522020203 | 濮伟霞 | 物理 |
10 | 1513490108 | 刘楚 | 管理 | 28 | 1522030107 | 吴思琴 | 化学 |
11 | 1513490210 | 李响 | 管理 | 29 | 1526410101 | 鲍倩 | 材料 |
12 | 1514410415 | 程阳阳 | 机械 | 30 | 1526410218 | 陈杰 | 材料 |
13 | 1517030123 | 崔明启 | 环境 | 31 | 1526410403 | 崔灿 | 材料 |
14 | 1517030429 | 陆彦嘉 | 环境 | 32 | 1526410421 | 朱良杰 | 材料 |
15 | 1517440508 | 赵雨 | 土木 | 33 | 1320110116 | 周志伟 | 应用物理 |
16 | 1517440803 | 张小小 | 土木 | 34 | 1413490521 | 李盈 | 管理科学 |
17 | 1519090221 | 刘一鸣 | 制药 | 35 | 1413490924 | 宗道明 | 信管 |
18 | 1519640305 | 毛钤镶 | 生医 |
澳门十大娱乐平台正规
2016年5月26日