2015-2016-02学期 大学物理期中考试安排
一、考试时间:
2016年5月9日周一下午15:00——17:00。
二、试卷领取:
1100校区:请监考教师于考前半小时到第二教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
516号校区:请监考教师于考前半小时到第一教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
三、考场安排
1100校区 | ||||||
大学物理A(1) | ||||||
考场 | 教师姓名 | 选课 | 考生 | 考试教室 | 监考教师 | |
DW001 | 严非男 | 105 | 105 | 申阶梯教室1 | 皇甫泉生 于红梅YL 刘雅楠 | |
DW002 | 顾铮先 | 92 | 92 | 申阶梯教室2 | 丁亚琼 尹梓名YL 吴阿丽 | |
DW003 | 顾铮先 | 90 | 90 | 申阶梯教室3 | 贾力源 张汇YL 刘懿芳 | |
DW004 | 童元伟 | 90 | 55 | 申二教108 | 毛凌晨HJ | 裴靖雯 |
DW005 | 童元伟 | 30 | 申二教105 | 左元慧HJ | 张宇 | |
DW006 | 严非男 | 90 | 55 | 申一教208 | 寇志起 | 孟艳玲 |
DW007 | 严非男 | 30 | 申二教207 | 李重要 | 姜坤丽 | |
DW008 | 陈俊 | 82 | 50 | 申一教102 | 梁丽萍 | 宋宁宁 |
DW009 | 陈俊 | 32 | 申一教103 | 刘源 | 刘瑞娜 | |
DW010 | 贾力源 | 82 | 50 | 申二教501 | 倪卫新 | 何健堃 |
DW011 | 贾力源 | 32 | 申一教109 | 童元伟 | 原莎莎 | |
DW012 | 许春燕 | 81 | 50 | 申一教202 | 王丽军 | 李静敏 |
DW013 | 许春燕 | 31 | 申一教203 | 李磊CL | 凌兴乾 | |
DW014 | 丁亚琼 | 80 | 50 | 申二教402 | 张柯CL | 鲁晓晓 |
DW015 | 丁亚琼 | 30 | 申二教502 | 詹科CL | 汪岳 | |
DW016 | 贾力源 | 80 | 50 | 申一教308 | 袁涛CL | 宫赤坤JX |
DW017 | 贾力源 | 30 | 申二教503 | 邱碧薇CL | 姜辉JX | |
DW018 | 李重要 | 80 | 50 | 申一教402 | 周雷YL | 江小辉JX |
DW019 | 李重要 | 30 | 申一教207 | 朱文超YL | 李明JX | |
DW020 | 梁丽萍 | 80 | 50 | 申一教408 | 黄娟YL | 张东东JX |
DW021 | 梁丽萍 | 30 | 申一教104 | 张宇玲YL | 赵礼辉JX | |
DW022 | 倪卫新 | 80 | 40 | 申二教101 | 王光强YL | 仲梁维JX |
DW023 | 倪卫新 | 40 | 申二教102 | 周宇YL | 焦古月JX | |
DW024 | 童元伟 | 80 | 40 | 申二教103 | 李森YL | 卢玉云GD |
DW025 | 童元伟 | 40 | 申二教201 | 许春燕 | 陈玲玲GD | |
DW026 | 许春燕 | 80 | 40 | 申二教202 | 严非男 | 杨洁ND |
DW027 | 许春燕 | 40 | 申二教203 | 姚兰芳 | 祁影霞ND | |
DW028 | 刘源 | 79 | 40 | 申二教401 | 于海涛 | 李飞鹏HJ |
DW029 | 刘源 | 39 | 申二教302 | 黄元辰JX | 张佳慧HJ | |
DW030 | 于海涛 | 79 | 40 | 申二教303 | 张辉GD | 史焕聪HJ |
DW031 | 于海涛 | 39 | 申二教304 | 沈正祥GD | 康诗飞HJ | |
DW032 | 于海涛 | 77 | 39 | 申二教403 | 高景玲GD | 李涛HJ |
DW033 | 于海涛 | 38 | 申二教404 | 陈波GD | 费思异HJ | |
DW034 | 倪卫新 | 55 | 55 | 申二教308 | 陈国平GD | 欧阳瑞HJ |
DW035 | 丁亚琼 | 54 | 55 | 申二教408 | 李根胜GD | 韦毅HJ |
大学物理B | ||||||
考场编号 | 教师姓名 | 人 | 考生 | 考试教室 | 监考教师 | |
DW036 | 寇志起 | 95 | 60 | 申二教508 | 吴义友GD | 时哲敏HJ |
DW037 | 寇志起 | 35 | 申二教507 | 郭金凤GD | 李程HJ | |
DW038 | 姚兰芳 | 92 | 58 | 申二教510 | 蔡双娣GD | 喻孟初HJ |
DW039 | 姚兰芳 | 34 | 申二教109 | 陈菊妹GD | 王尧HJ | |
DW040 | 皇甫泉生 | 80 | 48 | 申一教403 | 倪金凤GD | 应芝ND |
DW041 | 皇甫泉生 | 32 | 申二教504 | 曹根娣GD | 门传玲ND | |
DW042 | 皇甫泉生 | 79 | 47 | 申一教405 | 程月香GD | 郝小红ND |
DW043 | 皇甫泉生 | 32 | 申一教407 | 秦敏GD | 许佳寅ND | |
DW044 | 梁丽萍 | 79 | 42 | 申二教210 | 连钟GD | 武卫东ND |
DW045 | 梁丽萍 | 37 | 申二教204 | 陈国英GD | 刘业凤ND | |
DW046 | 寇志起 | 78 | 42 | 申二教310 | 陈克松GD | 魏燕ND |
DW047 | 寇志起 | 36 | 申二教307 | 于菊妹GD | 胡晓红ND | |
DW048 | 王丽军 | 78 | 42 | 申二教410 | 石更强YL | 钮怡清YL |
DW049 | 王丽军 | 36 | 申二教407 | 刘哲鹏YL | 赵改平YL | |
516号 | ||||||
大学物理A(1) | ||||||
考场编号 | 教师姓名 | 人 | 考生 | 考试教室 | 监考教师 | |
DW050 | 李玉琼 | 105 | 75 | 一教300 | 李玉琼 | 李月月 |
DW051 | 李玉琼 | 30 | 一教332 | 马爽CB | 邹红CB | |
DW052 | 李玉琼 | 72 | 72 | 一教450 | 孙刘杰CB | 麻祥才CB |
澳门十大娱乐平台正规
2016年5月4日