2015年第七届全国大学生数学竞赛预赛暨上海市大学生数学竞赛
获奖名单
序号 | 学 号 | 姓 名 | 性别 | 年级 | 专业 | 获奖等级 |
1 | 1419640229 | 陈嘉懿 | 男 | 2014 | 生物医学工程 | 上海市一等奖 |
2 | 1413491027 | 陈庆 | 男 | 2014 | 管澳门十大娱乐平台正规管理类 | 上海市二等奖 |
3 | 1411410828 | 唐旭 | 男 | 2014 | 能源与动力工程 | 上海市二等奖 |
4 | 1422020129 | 林霈阳 | 男 | 2014 | 应用物理 | 上海市二等奖 |
5 | 1420110226 | 魏子卜 | 男 | 2014 | 电气工程及其自动化 | 上海市三等奖 |
6 | 1414410214 | 张波 | 男 | 2014 | 机械类 | 上海市三等奖 |
7 | 1313040136 | 武磊 | 男 | 2013 | 金融学 | 上海市三等奖 |
8 | 1411411006 | 林燕 | 女 | 2014 | 能动 | 上海市三等奖 |
9 | 1417420904 | 张瑞月 | 女 | 2014 | 能源动力类 | 上海市三等奖 |
10 | 1319640529 | 孙维 | 男 | 2013 | 能源与动力工程 | 上海市三等奖 |
11 | 1322020109 | 康永强 | 男 | 2013 | 能源与动力工程 | 上海市三等奖 |
12 | 1417420118 | 荣康 | 男 | 2014 | 土木类 | 上海市三等奖 |
13 | 1417420618 | 周航 | 男 | 2014 | 土木类 | 上海市三等奖 |
14 | 1420190227 | 孙科 | 男 | 2014 | 印刷工程 | 上海市三等奖 |
15 | 1422010102 | 许珏 | 女 | 2014 | 数学与应用数学 | 上海市三等奖 |
澳门十大娱乐平台正规
2015年11月27日