2015-2016-01学期 高等数学期中考试安排
一、考试时间:
2015年11月27日周五下午15:00——16:40。
二、试卷领取:
1100校区:请监考教师于考前半小时到第二教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
516号校区:请监考教师于考前半小时到第一教学教学楼二楼休息室领取试卷并查询监考教室;
三、考场和监考安排
1100校区:
考场 | 任课教师 | 人数 | 考试教室 | 考生数 | 监考1 | 监考2 |
GS01 | 刘国华 | 103 | 申阶梯教室2 | 103 | 刘国华 | 宋佳玲HJ |
GS02 | 张菁 | 99 | 申阶梯教室1 | 99 | 张思汇 | 赵凤HJ |
GS03 | 张思汇 | 95 | 申阶梯教室3 | 95 | 张菁 | 郑椒椒HJ |
GS04 | 王娟 | 94 | 申二教105 | 34 | 汪文军 | 周家正HJ |
GS05 | 王娟 | 申二教108 | 60 | 陈爱华 | 韦人钰HJ | |
GS06 | 汪文军 | 92 | 申二教208 | 60 | 王娟 | 吴梦蝶HJ |
GS07 | 汪文军 | 申二教207 | 32 | 张辉GD | 汪云L | |
GS08 | 陈爱华 | 91 | 申二教308 | 60 | 李洋 | 王资敏L |
GS09 | 陈爱华 | 申二教307 | 31 | 高景玲GD | 刘阳晨L | |
GS10 | 汪文军 | 90 | 申二教408 | 60 | 陈波GD | 何建堃L |
GS11 | 汪文军 | 申二教407 | 30 | 陈国平GD | 程锐L | |
GS12 | 张思汇 | 89 | 申二教508 | 60 | 李根胜GD | 鲁晓晓L |
GS13 | 张思汇 | 申二教507 | 29 | 吴义友GD | 王伟L | |
GS14 | 陈爱华 | 88 | 申一教406 | 55 | 郭金凤GD | 饶杰L |
GS15 | 陈爱华 | 申一教103 | 33 | 蔡双娣GD | 张庆远L | |
GS16 | 王娟 | 88 | 申一教102 | 54 | 范莹蔷 | 谢玲JX |
GS17 | 王娟 | 申一教104 | 34 | 彭伟敏 | 冯春花JX | |
GS18 | 徐建 | 88 | 申一教108 | 54 | 赵佃立 | 李康妹JX |
GS19 | 徐建 | 申一教109 | 34 | 陈菊妹GD | 王小惠JX | |
GS20 | 张菁 | 88 | 申一教202 | 54 | 徐建 | 冯鹤敏JX |
GS21 | 张菁 | 申一教204 | 34 | 倪金凤GD | 李海渊JX | |
GS22 | 范莹蔷 | 85 | 申一教208 | 52 | 曹根娣GD | 纪海慧JX |
GS23 | 范莹蔷 | 申一教205 | 33 | 程月香GD | 宋有硕JX | |
GS24 | 胡洪晓 | 84 | 申一教302 | 52 | 李想 | 王神龙JX |
GS25 | 胡洪晓 | 申一教303 | 32 | 秦敏GD | 胥义YS | |
GS26 | 马纪英 | 83 | 申一教308 | 52 | 胡洪晓 | 蒋青峰YS |
GS27 | 马纪英 | 申一教304 | 31 | 卢玉云GD | 王艳YS | |
GS28 | 赵佃立 | 83 | 申一教402 | 52 | 陈玲玲GD | 李晓莉YS |
GS29 | 赵佃立 | 申一教305 | 31 | 连钟GD | 郭旭东YS | |
GS30 | 李想 | 80 | 申一教408 | 40 | 刘昌良 | 熊智强YS |
GS31 | 李想 | 申一教307 | 40 | 陈国英GD | 周化岚YS | |
GS32 | 刘昌良 | 80 | 申一教403 | 40 | 陈克松GD | 尹红健YS |
GS33 | 刘昌良 | 申一教405 | 40 | 沈正祥GD | 李宗奇YS | |
GS34 | 刘昌良 | 80 | 申一教407 | 40 | 李磊CL | 王双情YS |
GS35 | 刘昌良 | 申二教109 | 40 | 张柯CL | 刘京京YS | |
GS36 | 胡洪晓 | 78 | 申二教210 | 39 | 修慧欣CL | 姜旭恒YS |
GS37 | 胡洪晓 | 申二教310 | 39 | 孙浩CL | 金嘉伟YS | |
GS38 | 李洋 | 76 | 申二教410 | 38 | 高翔翔HJ | 王琦 |
GS39 | 李洋 | 申二教510 | 38 | 毛凌晨HJ | 贾志海ND | |
GS40 | 刘凌 | 76 | 申二教101 | 38 | 倪静HJ | 刘敦禹ND |
GS41 | 刘凌 | 申二教102 | 38 | 史焕聪HJ | 徐波ND | |
GS42 | 刘凌 | 75 | 申二教103 | 38 | 康诗飞HJ | 孙丽ND |
GS43 | 刘凌 | 申二教104 | 37 | 韩金锦HJ | 欧阳新萍ND | |
GS44 | 范莹蔷 | 72 | 申二教201 | 36 | 刘凌 | 刘妮ND |
GS45 | 范莹蔷 | 申二教202 | 36 | 武昭融HJ | 杨亮ND | |
GS46 | 李洋 | 70 | 申二教203 | 35 | 朱可恒JX | 王子龙ND |
GS47 | 李洋 | 申二教204 | 35 | 吴明翔JX | 单彦广ND | |
GS48 | 李英(C1) | 30 | 申二教301 | 30 | 李英(C1) | 李凌ND |
1100号备用考场(考试冲突用):申阶梯教室2
考试时间:16:50-17:30
监考教师:马纪英 饶杰 张庆远
516号校区
课程 名称 | 考场编号 | 任课教师 | 人数 | 考试教室 | 考生数 | 监考1 | 监考2 |
高 | GS01 | 华志勇 | 117 | 一教100 | 70 | 陆志雯 | 孟艳玲L |
GS02 | 一教244 | 47 | 余旭洪 | 施晓美L | |||
GS03 | 刘晓俊 | 108 | 一教200 | 78 | 华志勇 | 李慧文L | |
GS04 | 一教213 | 30 | 赵春艳 | 邓音L | |||
GS05 | 刘晓俊 | 106 | 一教250 | 76 | 刘贝贝ZD | 檀美英L | |
GS06 | 一教237 | 30 | 王晔ZD | 吕晓敏L | |||
GS07 | 陆志雯 | 107 | 一教300 | 77 | 马爽CB | 房天惠L | |
GS08 | 一教233 | 30 | 张雷洪CB | 沈越贞GL | |||
GS09 | 陆志雯 | 107 | 一教450 | 77 | 邹红CB | 王玲妹GL | |
GS10 | 一教317 | 30 | 周克毅CB | 朱美英GL | |||
GS11 | 余旭洪 | 104 | 一教144 | 52 | 陈慧娟GL | 孙佩雯GL | |
GS12 | 一教146 | 52 | 戴沙玲GL | 徐维娟GL | |||
GS13 | 张天四 | 112 | 一教350 | 70 | 孙自燕GL | 沈敏GL | |
GS14 | 一教205 | 42 | 沈林福GL | 潘根娣GL | |||
GS15 | 赵春艳 | 110 | 一教400 | 80 | 谢光华GL | 姚巍巍GL | |
GS16 | 一教333 | 30 | 张天四 | 刘晓GL | |||
高 | GS17 | 华志勇 | 92 | 一教444 | 46 | 杨进 | 赵梓辰GL |
GS18 | 一教446 | 46 | 季金英GL | 廖胭脂GL | |||
GS19 | 杨进 | 106 | 一教401 | 53 | 徐东芳GL | 周杨GL | |
GS20 | 一教405 | 53 | 曹晴GL | 桑建行L | |||
GS21 | 朱祎莉 | 58 | 一教332 | 29 | 黄慧敏GL | 邱俊成L | |
GS22 | 一教337 | 29 | 彭国樑GL | 仲崇阔L | |||
GS23 | 朱祎莉 | 66 | 一教344 | 33 | 冯晨GL | 李硕L | |
GS24 | 一教336 | 33 | 傅瑾GL | 李静花L |
说明:如有部分老师答疑时间与监考时间冲突,请提前跟学生调整更新时间。
澳门十大娱乐平台正规
2015年11月19日