关于公布2015年度“理科之星”物理竞赛(非专业组)获奖名单的通知
各位相关同学:
2015年度“理科之星”物理竞赛(非专业组)暨上海理工大学大学物理竞赛成绩已经揭晓,现将获奖名单公布如下,获奖等级另行通知:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业名称 | 班级 |
1 | 陈嘉懿 | 1419640229 | 生物医学工程类 | 生医类14196402班 |
2 | 段放世 | 1412440123 | 电子电气信息类 | 电信类14124401班 |
3 | 龚宁宇 | 1411410522 | 能源动力类 | 能动类14114105班 |
4 | 顾淳沚 | 1412020133 | 测控技术与仪器 | 光电信卓越14121501班 |
5 | 何钊 | 1419640217 | 生物医学工程类 | 生医类14196402班 |
6 | 洪淳凡 | 1411411122 | 能源动力类 | 能动类14114111班 |
7 | 雷铭远 | 1417420216 | 环境与土木类 | 环土类14174202班 |
8 | 李功伟 | 1412110323 | 电气类 | 电气类14121103班 |
9 | 李林 | 1412110214 | 电气工程及其自动化 | 电气类14121102班 |
10 | 林燕 | 1411411006 | 能源动力类 | 能动类14114110班 |
11 | 刘贵山 | 1422030118 | 应用化学 | 化学14220301班 |
12 | 吕依乐 | 1419640112 | 生物医学工程 | 生医类14130402班 |
13 | 庙军培 | 1412480409 | 计算机类 | 计算机类14124804班 |
14 | 沈昊天 | 1414410323 | 机械类 | 机械类14144103班 |
15 | 沈世伟 | 1412480324 | 光电信息科学与工程(卓越班) | 光电信卓越14121501班 |
16 | 唐旭 | 1411410828 | 能源动力类 | 能动类14114108班 |
17 | 王俊 | 1417420327 | 环境与土木类 | 环土类14174203班 |
18 | 魏子卜 | 1420110226 | 电气工程及其自动化 | 电气类14121101班 |
19 | 吴迪 | 1411410508 | 能源与动力类 | 能动类14114105班 |
20 | 杨梦姚 | 1417420902 | 环境与土木类 | 环土类14174209班 |
21 | 姚远 | 1417420125 | 环境与土木类 | 环土类14174201班 |
22 | 余豪 | 1417421217 | 计算机类 | 计算机类14124801班 |
23 | 张波 | 1414410214 | 机械类 | 机械类14144102班 |
24 | 张佳佳 | 1417420802 | 环境与土木类 | 环土类14174208班 |
澳门十大娱乐平台正规
2015年6月17日