全国第二届大学生数学竞赛参赛名单公示
经校内预赛选拔,按照成绩高低,我们选拔出65名同学参加今年的大学生数学竞赛,现将有关辅导事宜和参赛学生名单公布如下:
1、 辅导安排
请各位参加非数学专业组竞赛的同学按时参加辅导,安排如下:
辅导时间 | 辅导地点 | 辅导内容 | 辅导教师 | |
10月16日(周六) | 08:30—11:30 | 理科实验楼221室 | 一元微分学 | 张 菁 |
13:30—16:30 | 理科实验楼221室 | 定积分+不定积分 | 贾 梅 | |
10月17日(周日) | 08:30—11:30 | 理科实验楼221室 | 级数+极限 | 查富保 |
10月23日(周六) | 08:30—11:30 | 理科实验楼221室 | 多元微分学 | 苟列红 |
13:30—16:30 | 理科实验楼221室 | 多元积分学 | 叶亚盛 | |
10月24日(周日) | 08:30—11:30 | 理科实验楼221室 | 常微分方程+解析几何 | 贾 高 |
2、参赛名单
序 | 姓名 | 性别 | 所在省份 (赛区名称) | 所学专业 | 参赛类型 |
1 | 陈仪有 | 男 | 上海赛区 | 热动空调与制冷 | 非数学专业 |
2 | 陈振泉 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
3 | 楚书杰 | 男 | 上海赛区 | 药物制剂 | 非数学专业 |
4 | 崔雨辰 | 女 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
5 | 段昌琪 | 男 | 上海赛区 | 光电信息工程 | 非数学专业 |
6 | 樊晓旭 | 女 | 上海赛区 | 制冷与空调工程 | 非数学专业 |
7 | 高祎玮 | 男 | 上海赛区 | 光电信息工程 | 非数学专业 |
8 | 高玉赟 | 男 | 上海赛区 | 食品科学与工程 | 非数学专业 |
9 | 龚威 | 男 | 上海赛区 | 材料成型 | 非数学专业 |
10 | 顾有为 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程(热物理) | 非数学专业 |
11 | 郝如龙 | 男 | 上海赛区 | 光电信息工程 | 非数学专业 |
12 | 洪健 | 男 | 上海赛区 | 数字印刷 | 非数学专业 |
13 | 黄浩明 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
14 | 黄涛 | 男 | 上海赛区 | 金融学 | 非数学专业 |
15 | 黄威 | 男 | 上海赛区 | 工程热物理 | 非数学专业 |
16 | 嵇文秀 | 女 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
17 | 金家博 | 男 | 上海赛区 | 光信息科学与技术 | 非数学专业 |
18 | 金娜 | 女 | 上海赛区 | 动力机械工程 | 非数学专业 |
19 | 雷斌 | 男 | 上海赛区 | 动力机械 | 非数学专业 |
20 | 李春 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程(制冷) | 非数学专业 |
21 | 李金 | 男 | 上海赛区 | 材料成型及控制 | 非数学专业 |
22 | 李麟 | 男 | 上海赛区 | 动力机械 | 非数学专业 |
23 | 李清源 | 男 | 上海赛区 | 通信工程 | 非数学专业 |
24 | 李为 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
25 | 刘博宇 | 男 | 上海赛区 | 生物医学工程 | 非数学专业 |
26 | 刘庆庆 | 男 | 上海赛区 | 能源与环境工程 | 非数学专业 |
27 | 孟为祥 | 男 | 上海赛区 | 工程热物理 | 非数学专业 |
28 | 牛振宇 | 男 | 上海赛区 | 医疗器械工程 | 非数学专业 |
29 | 钱韬 | 男 | 上海赛区 | 工程控制与装备工程 | 非数学专业 |
30 | 邵振华 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力 | 非数学专业 |
31 | 汤航晨 | 男 | 上海赛区 | 计算机科学与技术 | 非数学专业 |
32 | 唐涛 | 男 | 上海赛区 | 车辆工程 | 非数学专业 |
33 | 汪俊 | 男 | 上海赛区 | 光信息科学与技术 | 非数学专业 |
34 | 王俊超 | 男 | 上海赛区 | 食品科学与工程 | 非数学专业 |
35 | 王鹏捷 | 男 | 上海赛区 | 应用物理学 | 非数学专业 |
36 | 王信泽 | 男 | 上海赛区 | 电气工程及其自动化 | 非数学专业 |
37 | 王芸 | 女 | 上海赛区 | 食品质量与安全 | 非数学专业 |
38 | 文苗 | 女 | 上海赛区 | 生物医学工程 | 非数学专业 |
39 | 吴超 | 男 | 上海赛区 | 市场营销 | 非数学专业 |
40 | 吴文威 | 男 | 上海赛区 | 光电信息工程 | 非数学专业 |
41 | 夏大雨 | 男 | 上海赛区 | 国际经济与贸易 | 非数学专业 |
42 | 夏俭波 | 男 | 上海赛区 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学专业 |
43 | 向宇 | 男 | 上海赛区 | 机械设计制造及其自动化 | 非数学专业 |
44 | 徐嘉明 | 男 | 上海赛区 | 光电信息工程 | 非数学专业 |
45 | 徐建军 | 男 | 上海赛区 | 机械设计及其自动化 | 非数学专业 |
46 | 杨云 | 女 | 上海赛区 | 能源与动力工程 | 非数学专业 |
47 | 杨长伟 | 男 | 上海赛区 | 测控技术与仪器 | 非数学专业 |
48 | 郁茹剑 | 男 | 上海赛区 | 光信息科学与技术 | 非数学专业 |
49 | 张杰 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力 | 非数学专业 |
50 | 张开明 | 男 | 上海赛区 | 电子信息科学与技术 | 非数学专业 |
51 | 张力 | 男 | 上海赛区 | 电子信息工程 | 非数学专业 |
52 | 张美鑫 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力 | 非数学专业 |
53 | 张倩倩 | 女 | 上海赛区 | 热能与动力 | 非数学专业 |
54 | 张伟 | 男 | 上海赛区 | 能动学院工程热物理 | 非数学专业 |
55 | 张颖 | 女 | 上海赛区 | 测控技术与仪器 | 非数学专业 |
56 | 赵海洋 | 男 | 上海赛区 | 工程热物理 | 非数学专业 |
57 | 赵曼曼 | 女 | 上海赛区 | 自动化 | 非数学专业 |
58 | 周亚捷 | 女 | 上海赛区 | 车辆工程 | 非数学专业 |
59 | 周颖倩 | 女 | 上海赛区 | 热动 | 非数学专业 |
60 | 朱斌 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
61 | 朱逍遥 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
62 | 朱正东 | 男 | 上海赛区 | 热能与动力工程 | 非数学专业 |
63 | 陈凌耶夫 | 男 | 上海赛区 | 数学与应用数学 | 数学专业 |
64 | 张峰 | 男 | 上海赛区 | 数学与应用数学 | 数学专业 |
65 | 张龙杰 | 男 | 上海赛区 | 机械工程 | 数学专业 |
澳门十大娱乐平台正规 第二届全国大学生数学竞赛参赛组委会 2010年10月11日 |